Projetos de Crédito de Carbono
Na DescarbonTech, nos especializamos em transformar desafios ambientais em oportunidades sustentáveis. Com foco em gestão de carbono e descarbonização, oferecemos soluções inovadoras em projetos de crédito de carbono que não apenas cumprem regulamentações, mas também promovem benefícios econômicos e sociais tangíveis.
O que fazemos?
– Avaliação de Viabilidade: Realizamos uma análise detalhada para identificar atividades geradoras de créditos de carbono, garantindo que elas atendam às diretrizes dos programas de compensação relevantes. Avaliamos a viabilidade financeira de cada projeto, considerando os custos de implementação e o potencial de geração de créditos, para assegurar que os projetos sejam economicamente sustentáveis e rentáveis.
– Desenvolvimento de Projetos: Identificamos oportunidades de redução de emissões de gases de efeito estufa em diversos setores, incluindo energia, agricultura e indústria. Desenvolvemos projetos sob os padrões rigorosos do Voluntary Carbon Standard (VCS), Clean Development Mechanism (CDM) e Gold Standard, garantindo que cada projeto seja robusto, verificável e mensurável.
– Validação e Verificação: Asseguramos que cada projeto atenda aos mais altos padrões de integridade ambiental e transparência. Trabalhamos com validadores e verificadores acreditados para garantir que todas as reduções de emissões sejam devidamente documentadas e certificadas.
– Comercialização de Créditos: Auxiliamos nossos clientes no processo de comercialização dos créditos de carbono gerados, conectando-os a mercados voluntários e de compliance em todo o mundo. Nossa equipe oferece suporte completo em negociação e execução de transações de créditos de carbono.
O ciclo de vida dos projetos de crédito de carbono

Por que escolher a DescarbonTech?
– Experiência Comprovada: Nossa equipe é composta por especialistas com anos de experiência em sustentabilidade e gestão ambiental. Temos um histórico comprovado de projetos bem-sucedidos que não só reduziram significativamente as emissões de carbono, mas também melhoraram a qualidade de vida das comunidades locais.
– Abordagem Personalizada: Entendemos que cada cliente tem necessidades únicas. Oferecemos soluções personalizadas que se adaptam especificamente aos objetivos e requisitos de cada projeto, maximizando o retorno sobre o investimento em sustentabilidade.
– Impacto Positivo: Nosso trabalho vai além da compensação de carbono. Procuramos criar projetos que ofereçam benefícios adicionais, como biodiversidade, desenvolvimento econômico local e avanços sociais, alinhando nossos esforços com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU.
Na DescarbonTech, estamos comprometidos com a construção de um futuro mais verde e sustentável, um projeto de cada vez. Convidamos você a se juntar a nós nesta jornada para uma operação mais limpa e um planeta mais saudável.
Nosso portfólio de créditos de carbono
Nosso portfólio de créditos de carbono conta com projetos de diversos tipos, ARR, REDD+, CORSIA, CDR, Créditos para o mercado compliance da Colômbia e outros. Temos projetos de remoção e redução de GHG, para soluções baseadas na natureza e também soluções baseadas em tecnologia.
Atualmente nosso portfólio conta com créditos de diversas safras ou “vintages”, desde o ano de 2016 até o ano de 2024.
Local | Tipos | Vintage | Volume tCO2 | Certificação | CCP – Carbon core principles | Corsia – pilot phase | CCB | SDG |
Brazil | Biomassa | 2018 | 50.000 | Verra | yes | |||
Brazil | Biomassa | 2019 | 50.000 | Verra | yes | |||
Brazil | Biomassa | 2020 | 50.000 | Verra | yes | |||
Brazil | REDD | 2018 | 24.000 | Verra | yes | |||
Brazil | REDD | 2019 | 24.000 | Verra | yes | |||
Brazil | REDD | 2020 | 24.000 | Verra | yes | |||
Brazil | REDD | 2016 | 75.000 | Verra | yes | |||
Brazil | REDD | 2017 | 75.000 | Verra | yes | |||
Brazil | REDD | 2018 | 75.000 | Verra | yes | |||
Brazil | REDD | 2019 | 75.000 | Verra | yes | |||
Brazil | REDD | 2020 | 75.000 | Verra | yes | |||
Uruguay | Biomassa | 2014 | 66000 | CDM | ||||
Uruguay | Biomassa | 2017 | 164000 | CDM | ||||
Brazil | REDD+ | 2017 | 477.079 | CERCARBONO | 2,8,13 | |||
Brazil | REDD+ | 2018 | 948.447 | CERCARBONO | 2,8,13 | |||
Brazil | REDD+ | 2019 | 939.072 | CERCARBONO | 2,8,13 | |||
Brazil | REDD+ | 2020 | 948.880 | CERCARBONO | 2,8,13 | |||
Brazil | REDD+ | 2021 | 935.339 | CERCARBONO | 2,8,13 | |||
Brazil | REDD+ | 2022 | 476.440 | CERCARBONO | 2,8,13 | |||
Brazil | REDD+ | 2017 | 237.191 | CERCARBONO | 2,8,13 | |||
Brazil | REDD+ | 2018 | 505.386 | CERCARBONO | 2,8,13 | |||
Brazil | REDD+ | 2019 | 509.905 | CERCARBONO | 2,8,13 | |||
Brazil | REDD+ | 2020 | 510.060 | CERCARBONO | 2,8,13 | |||
Brazil | REDD+ | 2021 | 507.460 | CERCARBONO | 2,8,13 | |||
Brazil | REDD+ | 2022 | 245.236 | CERCARBONO | 2,8,13 | |||
Uruguay | ARR | 2018 | 400.000 | Verra | yes | |||
Uruguay | ARR | 2019 | 600.000 | Verra | yes | |||
Brazil | ARR | 2019 | 867.000 | CERCARBONO | 2,8,11,13,15 | |||
Brazil | ARR | 2020 | 856.000 | CERCARBONO | 2,8,11,13,15 | |||
Brazil | ARR | 2021 | 844.200 | CERCARBONO | 2,8,11,13,15 | |||
Brazil | ARR | 2022 | 833.100 | CERCARBONO | 2,8,11,13,15 | |||
Uruguay | Biomassa | 2019 | 295.000 | CDM | ||||
USA | SCU-Removal | 2023 | 12.100 | Social Carbon | 3,6,8,13,15,17 | |||
Turkey | Land fill gas | 2020 | 6.000 | Verra | yes | |||
Turkey | Land fill gas | 2021 | 59.000 | Verra | yes | |||
Turkey | Land fill gas | 2022 | 59.000 | Verra | yes | |||
Turkey | waste handling disposal | 2020 | 6.000 | Verra | ||||
Turkey | waste handling disposal | 2021 | 52.000 | Verra | ||||
Turkey | waste handling disposal | 2022 | 55.000 | Verra | ||||
Congo | REDD+ | 2018 | 50.000 | Verra | yes | |||
Congo | REDD+ | 2019 | 50.000 | Verra | yes | |||
Congo | REDD+ | 2020 | 50.000 | Verra | yes | |||
Brazil | Wind | 2017 | 50.000 | GCC | yes | Diamond | ||
Brazil | Wind | 2018 | 50.000 | GCC | yes | Diamond | ||
Brazil | Wind | 2019 | 50.000 | GCC | yes | Diamond | ||
Brazil | Wind | 2020 | 50.000 | GCC | yes | Diamond | ||
India | Wind + Solar | 2021 | 150.635 | Verra | yes | |||
India | Wind + Solar | 2022 | 300.189 | Verra | yes | |||
India | Wind | 2019 | 118.474 | Verra | yes | |||
India | Wind | 2020 | 181.363 | Verra | yes | |||
India | Wind | 2019 | 7.959 | Verra | yes | |||
India | Wind | 2020 | 126.712 | Verra | yes | |||
India | Solar | 2020 | 11.591 | Gold Standard | yes | |||
India | Solar | 2020 | 11.624 | Gold Standard | yes | |||
India | Solar | 2020 | 2.263 | Gold Standard | yes |
Nós trabalhamos apenas com créditos de carbono de projetos que foi desenvolvido pela DescarbonTech ou com créditos onde temos o direito legal de negociar os créditos para nossos clientes.
Se você tem interesse em conhecer mais sobre os nosso projetos e nosso portfólio de créditos de carbono, entre em contato pelo e-mail: felipe@descarbontech.com.br ou pelo telefone abaixo.